Class Challenge Standings
As of July 7, 2004
The race is on! 1968 has a clear lead, but with six months left in the competition it is too early to count anyone out. The 1980s are making a strong showing, with six classes in the top 10.

Class Challenge point standings for all classes.
Dollars |
No.
of |
Dollar |
Donor |
Total |
|
| Class | Raised |
Donors |
Points |
Points |
Points |
| Class of 1968 | $1,327,246 | 10 | 100 | 150 | 250 |
| Class of 1970 | $545,550 | 9 | 95 | 135 | 230 |
| Class of 1989 | $154,579 | 8 | 75 | 120 | 195 |
| Class of 1983 | $159,050 | 7 | 80 | 105 | 185 |
| Class of 1986 | $395,498 | 6 | 90 | 90 | 180 |
| Class of 1992 | $25,642 | 11 | 165 | 165 | |
| Class of 1984 | $142,325 | 6 | 70 | 90 | 160 |
| Class of 1988 | $40,000 | 9 | 10 | 135 | 145 |
| Class of 1985 | $86,500 | 6 | 50 | 90 | 140 |
| Class of 1964 | $111,506 | 5 | 60 | 75 | 135 |
| Class of 1978 | $107,853 | 5 | 55 | 75 | 130 |
| Class of 1982 | $57,525 | 7 | 25 | 105 | 130 |
| Class of 1965 | $126,188 | 4 | 65 | 60 | 125 |
| Class of 1961 | $71,499 | 5 | 45 | 75 | 120 |
| Class of 2001 | $14,006 | 8 | 120 | 120 | |
| Class of 2000 | $7,943 | 8 | 120 | 120 | |
| Class of 1998 | $3,971 | 8 | 120 | 120 | |
| Class of 1987 | $70,511 | 5 | 40 | 75 | 115 |
| Class of 1979 | $65,200 | 5 | 35 | 75 | 110 |
| Class of 1991 | $10,700 | 7 | 105 | 105 | |
| Class of 1975 | $250,000 | 1 | 85 | 15 | 100 |
| Class of 1976 | $60,300 | 4 | 30 | 60 | 90 |
| Class of 1990 | $28,500 | 6 | 0 | 90 | 90 |
| Class of 1997 | $10,843 | 6 | 90 | 90 | |
| Class of 1996 | $6,561 | 6 | 90 | 90 | |
| Class of 2004 | $250 | 6 | 90 | 90 | |
| Class of 1974 | $42,100 | 4 | 15 | 60 | 75 |
| Class of 1993 | $18,267 | 5 | 75 | 75 | |
| Class of 1967 | $7,151 | 5 | 75 | 75 | |
| Class of 1973 | $39,000 | 4 | 5 | 60 | 65 |
| Class of 1999 | $6,250 | 3 | 45 | 45 | |
| Class of 1995 | $5,593 | 3 | 45 | 45 | |
| Class of 1966 | $4,050 | 3 | 45 | 45 | |
| Class of 1994 | $10,150 | 2 | 30 | 30 | |
| Class of 1972 | $2,700 | 2 | 30 | 30 | |
| Class of 1980 | $1,100 | 2 | 30 | 30 | |
| Class of 1971 | $25,144 | 1 | 15 | 15 | |
| Class of 1981 | $5,000 | 1 | 15 | 15 | |
| Class of 1959 | $5,000 | 1 | 15 | 15 | |
| Class of 1958 | $3,000 | 1 | 15 | 15 | |
| Class of 1969 | $900 | 1 | 15 | 15 | |
| Class of 1942 | $500 | 1 | 15 | 15 | |
| Class of 2002 | $50 | 1 | 15 | 15 | |
| Class of 1963 | $50 | 1 | 15 | 15 | |
| Class of 1962 | $0 | 0 | 0 | 0 | |
| Class of 1977 | $0 | 0 | 0 | 0 | |
| Class of 2003 | $0 | 0 | 0 | 0 |
